|
|
|
|
|
Mønt Blog med seneste nyt.
Guld Mønter www.pr.dk køber og sælger Navn | Vægt |
Metal | Aktuel værdi | De køber til | De sælger til | Danmark 20 kr guld 1873-00 |
8,0600 | Guld | 2.399,00 | 2.207,00 | 2.639,00 | Danmark 20 kr guld 1908-12 | 8,0600 | Guld | 2.399,00 |
2.159,00 | 2.591,00 | Danmark 20 kr guld 1913-17 | 8,0600 | Guld |
2.399,00 | 2.159,00 | 2.591,00 |
Danmark 10 kr guld 1873-00 | 4,0300 | Guld | 1.199,00 | 1.103,00 |
1.463,00 | Danmark 10 kr guld 1908-09 | 4,0300 | Guld | 1.199,00 |
1.079,00 | 1.319,00 | Danmark 10 kr guld 1913-17 | 4,0300 | Guld |
1.199,00 | 1.079,00 | 1.319,00 |
Danmark div. mindedukater | 3,1050 | Guld | 924,00 | 813,00 |
1.016,00 | 24 kt guldbarre 5 gr | 5,0000 | Guld | 1.488,00 |
1.339,00 | 1.637,00 | 24 kt guldbarre 10 gr | 10,0000 | Guld |
2.976,00 | 2.678,00 | 3.274,00 |
24 kt guldbarre 50 gr | 50,0000 | Guld | 14.880,00 | 13.392,00 |
15.773,00 | 24 kt guldbarre 1 kg | 1.000,0000 | Guld | 297.602,00 |
285.698,00 | 309.507,00 | Canada Maple leaf | 31,1035 | Guld |
9.256,00 | 8.516,00 | 9.904,00 |
Canada ½ maple leaf | 15,5510 | Guld | 4.628,00 | 4.258,00 |
4.998,00 | Canada 1/4 maple leaf | 7,7750 | Guld | 2.314,00 |
2.129,00 | 2.522,00 | Canada 1/10 maple leaf | 3,1104 | Guld |
926,00 | 833,00 | 1.018,00 |
England Sovereign | 7,3200 | Guld | 2.178,00 | 1.961,00 |
2.309,00 | England ½ sovereign | 3,6600 | Guld | 1.089,00 |
980,00 | 1.176,00 | Finland 10 Markkaa | 2,9030 | Guld |
864,00 | 1.746,00 | 2.092,00 |
Finland 20 Markkaa | 5,8000 | Guld | 1.726,00 | 2.334,00 |
2.852,00 | Frankrig 20 Francs | 5,8000 | Guld | 1.726,00 |
1.553,00 | 1.830,00 | Frankrig 40 Francs | 11,6000 | Guld |
3.452,00 | 3.452,00 | 3.970,00 |
Frankrig 50 Francs | 14,5160 | Guld | 4.320,00 | 4.320,00 |
4.968,00 | Frankrig 100 Francs | 29,0320 | Guld | 8.640,00 |
8.640,00 | 9.677,00 | Holland 10 Gulden | 6,0600 | Guld |
1.803,00 | 1.623,00 | 1.912,00 |
Island 500 kr 1961 | 8,0600 | Guld | 2.399,00 | 2.159,00 |
2.543,00 | Island 10.000 kr 1974 | 13,9500 | Guld | 4.152,00 |
3.736,00 | 4.401,00 | Mexico 50 pesos | 37,5000 | Guld |
11.160,00 | 10.044,00 | 11.830,00 |
Mexico 20 pesos | 15,0000 | Guld | 4.464,00 | 4.018,00 |
4.732,00 | Mexico 10 pesos | 7,5000 | Guld | 2.232,00 |
2.009,00 | 2.388,00 | Mexico 5 pesos | 3,7500 | Guld | 1.116,00 | 1.004,00 | 1.205,00 |
Norge 1500 kr. guld | 15,5510 | Guld | 4.628,00 | 4.258,00 |
5.045,00 | Norge 20 kr alm. årstal | 8,0600 | Guld | 2.399,00 |
3.098,00 | 3.818,00 | Norge 10 kr alm. årstal | 4,0300 |
Guld | 1.199,00 | 4.557,00 | 5.157,00 |
Rusland 5 rubel | 3,8750 | Guld | 1.153,00 | 1.038,00 |
1.234,00 | Rusland 10 rubel | 7,7500 | Guld | 2.306,00 |
2.076,00 | 2.468,00 | Schweiz 10 Francs | 2,9000 | Guld |
863,00 | 777,00 | 949,00 |
Schweiz 20 Francs | 5,8000 | Guld | 1.726,00 | 1.553,00 |
1.830,00 | Sverige 20 kr alm. årstal | 8,0600 | Guld | 2.399,00 |
2.207,00 | 2.711,00 | Sverige 10 kr alm. årstal | 4,0300 |
Guld | 1.199,00 | 1.139,00 | 1.343,00 |
Sverige 5 kr alm. årstal | 2,0150 | Guld | 600,00 | 630,00 |
899,00 | Syd Afrika Krügerrand 1967- | 31,1035 | Guld | 9.256,00 |
8.423,00 | 9.812,00 | Syd Afrika 1/2 Krügerrand | 15,5510 |
Guld | 4.628,00 | 4.165,00 | 4.952,00 |
Syd Afrika 1/4 Krügerrand | 7,7750 | Guld | 2.314,00 | 2.082,00 |
2.499,00 | Syd Afrika 1/10 Krügerrand | 3,1104 | Guld | 926,00 |
824,00 | 1.009,00 | Tyskland 20 mark | 7,1600 | Guld | 2.131,00 | 1.918,00 | 2.259,00 |
Tyskland 10 mark | 3,5800 | Guld | 1.065,00 | 959,00 |
1.151,00 | USA 20$ Liberty | 30,0924 | Guld | 8.956,00 |
8.508,00 | 9.672,00 | USA 20$ St. Gaudens | 30,0924 | Guld |
8.956,00 | 8.508,00 | 9.672,00 |
USA 10$ Liberty | 15,0462 | Guld | 4.478,00 | 4.030,00 |
4.746,00 | USA 10$ Indian | 15,0462 | Guld | 4.478,00 |
4.478,00 | 5.373,00 | USA 5$ Liberty | 7,5230 | Guld | 2.239,00 | 2.239,00 | 2.687,00 |
USA 5$ Indian | 7,5230 | Guld | 2.239,00 | 2.387,00 |
3.058,00 | USA 2½$ Liberty | 3,7610 | Guld | 1.119,00 |
1.255,00 | 1.703,00 | USA 2½$ Indian | 3,7610 | Guld |
1.119,00 | 1.255,00 | 1.703,00 |
Østrig 100 kroner | 30,4800 | Guld | 9.071,00 | 8.164,00 |
9.615,00 | Østrig 20 kroner | 6,0970 | Guld | 1.814,00 |
1.633,00 | 1.923,00 | Østrig 10 kroner | 3,0480 | Guld |
907,00 | 816,00 | 980,00 |
Østrig 4 dukat | 13,7680 | Guld | 4.097,00 | 3.688,00 |
4.343,00 | Østrig 1 dukat | 3,4410 | Guld | 1.024,00 |
911,00 | 1.085,00 | Østrig 8 floriner/20 francs | 5,8060 |
Guld | 1.728,00 | 1.555,00 | 1.832,00 |
Østrig 4 floriner/10 francs | 2,9030 | Guld | 864,00 | 778,00 |
950,00 | 1 kg finsølv mønter | 1.000,00 | Sølv | 5.275,00 |
4.220,00 | 5.275,00 | Sverige sølvmønter 0.400/kg | 400,00 |
Sølv | 2.110,00 | 1.604,00 | 1.983,00 |
Sverige sølvmønter 0.800/kg | 800,00 | Sølv | 4.220,00 | 3.376,00 |
4.220,00 | Sølvbestik 3 tårnet pr. kg | 830,00 | Sølv | 4.378,00 |
3.108,00 | 0,00 | 1 kg sølvbarre incl. moms | 1.000,00 |
Sølv | 6.593,00 | 0,00 | 6.968,00 |
Du kan lide denne side
|
|
|
|
|
|