|
|
|
|
|
Mønt Blog med seneste nyt.
Mønter de køber og sælger Navn | Vægt | Metal |
Aktuel værdi | De køber til | De sælger til | Danmark 20 kr guld 1873-00 | 8,0600 | Guld |
2.067,00 | 1.901,00 | 2.273,00 |
Danmark 20 kr guld 1908-12 | 8,0600 | Guld | 2.067,00 | 1.860,00 |
2.232,00 | Danmark 20 kr guld 1913-17 | 8,0600 | Guld | 2.067,00 |
1.860,00 | 2.232,00 | Danmark 10 kr guld 1873-00 | 4,0300 | Guld |
1.033,00 | 951,00 | 1.261,00 |
Danmark 10 kr guld 1908-09 | 4,0300 | Guld | 1.033,00 | 930,00 |
1.137,00 | Danmark 10 kr guld 1913-17 | 4,0300 | Guld | 1.033,00 |
930,00 | 1.137,00 | Danmark div. mindedukater | 3,1050 | Guld |
796,00 | 701,00 | 876,00 |
24 kt guldbarre 5 gr | 5,0000 | Guld | 1.282,00 | 1.154,00 |
1.410,00 | 24 kt guldbarre 10 gr | 10,0000 | Guld | 2.564,00 |
2.308,00 | 2.820,00 | 24 kt guldbarre 50 gr | 50,0000 | Guld |
12.820,00 | 11.538,00 | 13.589,00 |
24 kt guldbarre 1 kg | 1.000,0000 | Guld | 256.396,00 | 246.140,00 |
266.652,00 | Canada Maple leaf | 31,1035 | Guld | 7.975,00 |
7.337,00 | 8.533,00 |
Du kan lide denne side
|
|
|
|
|
|