Mønt Blog med seneste nyt.
Danmark 20 kr guld 1873-00 | 2461 | 2264 | 2707 | |
Danmark 20 kr guld 1908-12 | 2461 | 2215 | 2658 | |
Danmark 20 kr guld 1913-17 | 2461 | 2215 | 2658 | |
Danmark 10 kr guld 1873-00 | 1230 | 1132 | 1501 |
|
Danmark 10 kr guld 1908-09 | 1230 | 1107 | 1354 | |
Danmark 10 kr guld 1913-17 | 1230 | 1107 | 1354 | |
Danmark div. mindedukater | 948 | 834 | 1043 | |
24 kt guldbarre 5 gr | 1527 | 1374 | 1679 | |
24 kt
guldbarre 10 gr | 3053 | 2748 | 3359 | |
24 kt guldbarre 50 gr |
15266 | 13740 | 16182 | |
24 kt guldbarre 1 kg | 305325 | 293112 | 317538 | |
Canada Maple leaf | 9497 |
8737 | 10161 |
Du kan lide denne side