Mønt Blog med seneste nyt.
-
- 10 Kr. i Guld nye 2013 priser:
- 1873 Kva. 0 2900 - Kva. 01 2000 Kr.
- 1874 Kva. 0 3800 - Kva. 01 2400 Kr.
- 1877 Kva. 0 3800 - Kva. 01 2600 Kr.
- 1890 Kva. 0 2900 - Kva. 01 2000 Kr.
- 1898 Kva. 0 2900 - Kva. 01 2000 Kr.
- 1900 Kva. 0 2400 - Kva. 01 2000 Kr.
- 1908 Kva. 0 2200 - Kva. 01 1500 Kr.
- 1909 Kva. 0 2200 - Kva. 01 1500 Kr.
- 1913 Kva. 0 2200 - Kva. 01 1500 Kr.
- 1917
Kva. 0 2500 - Kva. 01 1700 Kr.
Du kan lide denne side