Mønt Blog med seneste nyt.
Danmark 20 kr guld 1873-00 | 2629 | 2418 | 2891 | |
Danmark 20 kr guld 1908-12 | 2629 | 2366 | 2839 | |
Danmark 20 kr guld 1913-17 | 2629 | 2366 | 2839 | |
Danmark 10 kr guld 1873-00 | 1314 | 1209 | 1603 |
|
Danmark 10 kr guld 1908-09 | 1314 | 1183 | 1446 | |
Danmark 10 kr guld 1913-17 | 1314 | 1183 | 1446 | |
Danmark div. mindedukater | 1013 | 891 | 1114 | |
24 kt guldbarre 5 gr | 1631 | 1468 | 1794 | |
24 kt
guldbarre 10 gr | 3261 | 2935 | 3587 | |
24 kt guldbarre 50 gr |
16306 | 14675 | 17284 | |
24 kt guldbarre 1 kg | 326117 | 313072 | 339161 | |
Canada Maple leaf | 10143 |
9332 | 10853 |
Du kan lide denne side